
Para ver os laudos de prova dos lotes ou fazer negociações é necessário ser registrado no Café Direto.
Caso você não seja registrado clique aqui para fazer o cadastro. É rápido e fácil!
| LOTES NA CORRETORA |
| "OS DADOS SÃO INFORMATIVOS PARA CONSULTA. FAVOR SOLICITAR SUA AMOSTRA" (Peça sua amostra!) |
| Data | Lote | Sacos | Catação | Bebida | Peneira | Condição de Venda | Observação | Situação | |
| 01-02-2012 11:43:01 | 0049/12 | 330 | 19% | DURO | P17 AC: CATADO: 41% | N.F COOPERATIVA - SP | A VENDA | Peça sua amostra! | |
| 30-01-2012 02:21:25 | 0491/11 | 506 | 23% | Duro | P17 AC. CATADO: 32% | Nota Fiscal de Firma ou Produtor - a retirar Municipio de Jacutinga - MG | ASPECTO REGULAR | a venda | Peça sua amostra! |
| 30-01-2012 02:11:43 | 0046/12 | 1133 | 10% | DURO | P17 AC; 46% | N.F COOP. SP - A RETIRAR | CEREJA DESCASCADO - PAULISTA - ASPECTO BOM | A VENDA | Peça sua amostra! |
| 30-01-2012 02:11:31 | 0532/11 | 1830 | 5% | Duro | 14-15-16 | N.F DE EMPRESA COM SUSPENSÃO PIS E COFINS - a retirar S.S. da Grama-SP | A VENDA | Peça sua amostra! | |
| 01-12-2011 11:07:22 | 0601/11 | 353 | 14% | DURO | P17 AC. CATADO: 34% | N.F COOP(SP)C/ SUSP. PIS e COFINS - A RETIRAR - E.S. DO PINHAL-SP | ASPECTO REGULAR | A VENDA | Peça sua amostra! |
| 21-11-2011 11:26:35 | 0580/11 | 60 | 12% | DURO P/ MELHOR | P17 AC. CATADO: 70% | N.F COOP(MG)C/ SUSP. PIS e COFINS - A RETIRAR - E.S. DO PINHAL-SP | ASPECTO BOM (+)- NATURAL FINO | A VENDA | Peça sua amostra! |
| 01-11-2011 02:00:34 | 0524/11 | 250 | 13% | DURO | P17 ac. catado : 22% | N.F DE PRODUTOR - SP. A RETIRAR EM E.S.do PINHAL-SP | aspecto bom | A VENDA | Peça sua amostra! |
| 27-10-2011 02:22:52 | 0517/11 | 630 | 24 | Duro | P17 acima- catada: 42% | nota fiscal cooperativa(SP)- com suspensão de PIS e COFINS - a retirar - E.S. do Pinhal-SP | a venda | Peça sua amostra! |
