| Última venda realizada pela COCATREL em 06/01/2012 Preços líquidos pagos ao produtor (livre de impostos sujeito apenas ao seguro) |
|||||
| Bebida | Tipo Defeito | Preço R$ | Bebida | Tipo Defeito | Preço R$ |
| 60 | 500,00 | 170 | 478,00 | ||
| 70 | 498,00 | 180 | 476,00 | ||
| Tipo 6 Base | 80 | 496,00 | 190 | 474,00 | |
| 90 | 494,00 | 200 | 472,00 | ||
| 100 | 492,00 | 210 | 470,00 | ||
| 110 | 490,00 | 220 | 468,00 | ||
| 120 | 488,00 | 230 | 466,00 | ||
| 130 | 486,00 | 240 | 464,00 | ||
| 140 | 484,00 | 250 | 462,00 | ||
| 150 | 482,00 | 260 | 460,00 | ||
| Tipo 7 Base | 160 | 480,00 | 270 | 458,00 | |
| Deságio | |
| CAFÉ NOVO | -0,00 |
| CAFÉ COM SECA MÁ | -15,00 |
| DISCREPANTE | -50,00 |
| ESVERDEADO 2011/2012 | +2,00 |
| M/DISCREP.DISC./BARR. | -55,00 |
| MANCHADO | -5,00 |
| CHUVADO | -10,00 |
| SAFRA 2010/2011 | -10,00 |
| SAFRA 2009/2010 | -30,00 |
| SAFRA 2008/2009 | -40,00 |
| ANTERIORES A 2008/2009 | -40,00 |
| COMENTÁRIOS: * CAFÉS COM MAIS DE 270 DEFEITOS, DESÁGIO DE R$ 2,00 A CADA 10 DEFEITOS. | |